當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 粗糙度輪廓儀 > 粗糙度輪廓儀 > JB-5C粗糙度輪廓儀
簡要描述:JB-5C粗糙度輪廓儀是二合為一的精密測量儀器,廣泛應用于機械加工、汽車、軸承、機床、摸具、精密五金、光學加工等行業(yè)。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 接觸式輪廓儀/粗糙度儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
JB-5C粗糙度輪廓儀產(chǎn)品簡介:
JB-5C輪廓粗糙度測試儀是二合為一的精密測量儀器,廣泛應用于機械加工、汽車、軸承、機床、摸具、精密五金、光學加工等行業(yè)。儀器驅(qū)動箱提供了行程為100毫米規(guī)格的高精度直線基準導軌,傳感器沿導軌作直線運動,位移量采用精密光柵位移傳感器進行數(shù)據(jù)采集。從而建立X坐標測量單位,在Z軸方向采用10 mm規(guī)格差動式電感傳感器,驅(qū)動箱可通過水平調(diào)節(jié)鈕作±10度的水平調(diào)整,并可分別通過控制箱的操作鍵或軟件界面進行水平和垂直方向的移動,對于采樣形狀可以任意按比例放大,儀器帶有電腦及測量軟件,在WINDOWS XP操作系統(tǒng)下的測量軟件操作直觀方便,功能豐富,精度高,穩(wěn)定性好,并方便打印輸出和文件保存。
可測量各種精密機械零件的粗糙度和輪廓形狀參數(shù)。用擬合法可評定半徑、角度處理,圓處理,點線處理,兩圓中心距角度、距離等。從而可測量直線度、凸度、溝心距、傾斜度、槽深,槽寬,溝邊距,溝心距垂直距離、水平距離、臺階等形狀參數(shù)。
此款儀器已可同國外進口儀器性能相比,各方面指標已達到標準,儀器符合國家標準GB/T3505-2000, GB/T6062-2001, GB/T10610-1998, 以及標準ISO5436, ISO11562,ISO4287的要求。詳細指標見技術(shù)參數(shù)。
JB-5C粗糙度輪廓儀優(yōu)點:
JB-5C粗糙度輪廓儀技術(shù)規(guī)格:
型號 | JB-5C |
粗糙度測量: | |
測試參數(shù) | Ra,Rz,Rt,RS,RSm,Rp,Rv,Rmax,Rq,D,Pt, Lr,Ln和Rmr(Tp)曲線等 |
粗糙度輪廓圖形放大倍率 | 10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000,10000,20000,50000,100000,200000,500000或自動 |
粗糙度測量范圍 | Ra 0.01 – 30 µm以上 |
取樣長度 | L: 0.08 ,0.25, 0.8, 2.5,8 mm |
評定長度 | Ln: 1L, 2L, 3L, 4L, 5L可任選 |
儀器評定取樣 | 100000點 |
分辨率 | 0.001 µm |
示值誤差 | ± (5 %+4nm) |
測量重復性 | ± 3 % |
測量工件大高度 | 370mm |
傳感器可測 | 平面、斜面、內(nèi)孔表面、外圓柱面、深槽表面,圓弧面,球面等各種零件的表面粗糙度 |
天然金剛石觸針 | 標準型, 高度12mm 小孔型 4mm 觸針半徑:2µm, 觸針靜態(tài)壓力0.004N 頂jian角度:60度 |
驅(qū)動箱的左右滑行速度 | 2mm/sec |
驅(qū)動箱升降形式 | 智能設(shè)計:上下自動升降,觸針碰到被測工件時會自動停止 |
移動速度 | 0.25 mm/sec ,0.5 mm/sec,1mm/sec |
線性區(qū) | 垂向640 um |
臺階和劃痕的Pt測量范圍 | 1mm |
軸向測量范圍 | 100mm |
輪廓圖形 | 直接輪廓,濾波輪廓 |
輪廓圖形的X、Y放大比 | 1-500倍點擊放大 |
濾波器 | ISO 2CR濾波器 |
小孔測量范圍 | ≥ Ø5 mm |
X-Y工作臺 | 帶刻度旋轉(zhuǎn)360? X-Y工作臺尺寸125*125mm X-Y移動范圍 25 mm |
軸承內(nèi)外圈尺寸 | 內(nèi)圈大外徑350mm 厚度160mm 外圈小孔徑15mm |
打印紙規(guī)格 | A4紙 |
操作系統(tǒng) | Win7 |
輪廓測量范圍: | |
測量范圍: | X:100mm Z:10mm |
形狀測量功能 | 要素:點、線、頂、谷、交點、接點、中線。分析:坐標差、距離、角度、半徑、輪廓度等。 |
傳感器量程 | 1mm(粗糙度), 10mm(輪廓) |
形狀圖形放大倍率 | 1,2,3,4,5,10,20,50,100,120,150,200,250,300,350,400,450,500 |
范圍與分辨率之比 | 65,536:1 |
半徑誤差 | 0.1%-1.0% |
軸向測量范圍 | 100mm |
直線度測量誤差 | 1μm/40mm |
采樣速度 | 0.25 mm/sec,0.5 mm/sec,1mm/sec |
升降移動速度 | 2mm/秒 |
上下左右移動范圍 | X:100mm Z: 370mm |
觸針長度 | 18mm和6.5mm |
觸針針尖半徑 | 10μm |
觸針針尖角度 | 長針16度,短針30度 |
測力 | 0.01-0.02N |
打印紙規(guī)格 | A4紙 |
操作系統(tǒng) | Win7 |
選購件 | 可選測量工件大高度Z:500mm |
標準配件,附件 | 輪廓粗糙度儀主機,支柱及大理石底部 ,控制器,驅(qū)動裝置 傳感器 ,可調(diào)工作臺,角度調(diào)整工作臺,V型塊,夾具,標準型觸針,小孔型觸針,輪廓觸針,粗糙度樣板,輪廓標準球 計算機打印機,使用說明書 |
儀器電源 | 220 VAC ±10%, 50Hz |
大理石工作臺尺寸 | 700mm×400mm×100mm 重量:150kg |
儀器毛重 | 200Kg |
儀器標準配置清單
支柱及大理石底座 1件 控制器 1件 驅(qū)動裝置 1件 傳感器 1件 帶刻度的X-Y工作臺 1套 角度調(diào)整工作臺 1套 直角棱鏡 1個 V型臺 1塊 平口夾具 1只
| 天然金剛石粗糙度標準型觸針 1根 天然金剛石粗糙度小孔型觸針 1根 輪廓觸針 (標準,小孔各2根) 共 4根 A/D轉(zhuǎn)換卡 1塊 信號線 1根 信號控制線 1根 粗糙度樣板(國家計量院檢測證書)1塊 輪廓標準球 1套 測量軟件及備份U盤 1套
|
電腦及惠普噴墨打印機 1套 (品牌電腦,內(nèi)存DDR4G,硬盤500G,高性集成顯卡, 19寸液晶屏顯示器) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息