當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器設(shè)備 > 色差儀 > CS-280分光色差儀
簡(jiǎn)要描述:CS-280分光色差儀 采用分光式原理測(cè)量顏色差,廣泛應(yīng)用于塑膠、印刷、油漆油墨、紡織、印染服裝等行業(yè)的顏色管理領(lǐng)域,根據(jù)CIE色空間測(cè)量樣品色值L*a*b、L*c*h,與被測(cè)樣品的色差△E以及 △Lab值。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | 鎢絲燈 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 0/45度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 |
CS-280分光色差儀
CS-280分光色差儀
1、分光色差儀,擁有高準(zhǔn)確度的色差儀
2、采用光譜式測(cè)量原理,保證準(zhǔn)確的測(cè)量精度
3、專技術(shù)保證測(cè)量穩(wěn)定性
4、保證通過專業(yè)計(jì)量認(rèn)證;
5、人體工程學(xué)設(shè)計(jì)
儀器腰身符合人體手掌弧度,可進(jìn)行長(zhǎng)久檢測(cè)工作;高手感皮質(zhì)設(shè)計(jì),增加摩擦,防止手指打滑。
6、大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ);
儀器可存儲(chǔ)100組標(biāo)準(zhǔn)樣品,每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)樣品下能保持200組試樣。
項(xiàng)目 | CS-280 |
照明方式 | di/8(散射光源,8度觀測(cè)角)SCI (符合 CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn)) |
積分球尺寸 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLED |
感應(yīng)器 | 陣列傳感器 |
測(cè)量波長(zhǎng) | 400-700nm |
光譜分辨率 | 10nm |
測(cè)量時(shí)間 | 2秒 |
測(cè)量口徑 | 11mm,可選4mm、6mm、15mm |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE*ab 0.08(校正后,以間隔10s測(cè)量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差) |
觀察條件 | 2°、10°觀察角 |
觀察光源 | A、C、D50、D65 |
顯示內(nèi)容 | 樣品色度值(L*a*b,L*C*h),色差值,合格判定,顏色偏向,平均值,生成檢測(cè)報(bào)告,光譜圖 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH |
顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h |
其他色度指標(biāo) | 沾色牢度,變色牢度 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 20000條測(cè)試數(shù)據(jù) |
光源壽命 | 5年150萬次 |
顯示屏 | 全色真彩屏 |
語言 | 中文、英文 |
端口 | USB2.0 |
操作溫度 | 5~45℃,相對(duì)濕度 80% 或更低(在 35°C 下),無水氣凝結(jié) |
存儲(chǔ)溫度 | _-25°C 到 55°C,相對(duì)濕度 80% 或更低(在 35°C 下), 無水氣凝結(jié) |
電源 | 可充電鋰電池 8.4V/2000mAh,適配器DC12V |
尺寸 | 77×86×210mm |
重量 | 約550g |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、顏色管理軟件、驅(qū)動(dòng)軟件、說明書電子版、顏色管理教程、數(shù)據(jù)線、黑白校盒、保護(hù)蓋、便攜包、電子色卡 |
可選附件 | 微型打印機(jī) |
配色系統(tǒng) | 不可配 |
UV光源 | 不含UV光源 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息