當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器設(shè)備 > 光澤度儀 > 三角度光澤度計(jì)YG268
簡(jiǎn)要描述:三角度光澤度計(jì)YG268 美學(xué)曲面設(shè)計(jì)與人體工程學(xué)緊密結(jié)合;具有自動(dòng)檢查校正標(biāo)準(zhǔn)板的功能;
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 自動(dòng) |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.美學(xué)曲面設(shè)計(jì)與人體工程學(xué)緊密結(jié)合;
2.具有自動(dòng)檢查校正標(biāo)準(zhǔn)板的功能;
3.滿(mǎn)足JJG696一級(jí)工作光澤度儀要求;
4.大容量存儲(chǔ)空間, 可存儲(chǔ)35000條測(cè)量數(shù)據(jù);
5.具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能, 30~120秒可自由選擇;
6. 符合標(biāo)準(zhǔn)ISO2813,ASTMD523,GB/T9754;
7.配有品質(zhì)管理軟件,可打印質(zhì)檢報(bào)告,實(shí)現(xiàn)更多功能擴(kuò)展;
8.多種工作模式,多種功能設(shè)置,可以滿(mǎn)足客戶(hù)不同的需求
應(yīng)用行業(yè)
可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測(cè)量和質(zhì)量檢驗(yàn).
三角度光澤度計(jì)YG268技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | YG268 三角度高精度光澤度計(jì) |
測(cè)量角度 | 20°/60°/85° |
測(cè)量光斑(mm) | 20°:9X10 60°:9X15 85°:5X38 |
測(cè)量量程 | 20°: 0~2000GU 60°: 0~1000GU 85°: 0~160GU |
分度值 | 0.1GU |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測(cè)量和光澤度數(shù)據(jù)傳遞。 |
測(cè)量模式 | 基本模式,統(tǒng)計(jì)模式,連續(xù)模式,質(zhì)管模式 |
測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒/每一角度 |
重復(fù)精度 | 0~100GU:±0.2GU ; 100~2000GU:±0.2%GU |
準(zhǔn)確性 | 滿(mǎn)足JJG 696一級(jí)工作光澤度儀要求 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 30~120秒可選 |
校準(zhǔn) | 開(kāi)機(jī)自動(dòng)檢驗(yàn)并校準(zhǔn)/手動(dòng)校準(zhǔn) |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ)、繁體中文 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 35000條(基本模式和連續(xù)模式15000條,質(zhì)管模式10000條,統(tǒng)計(jì)模式10000條) |
顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 |
尺寸 | 160X52X84mm |
重量 | 約300g(含校正盒與電池) |
電源 | 1節(jié)5號(hào)電池(AA堿性電池或鎳氫充電電池),可測(cè)10000次以上;或使用USB端口 |
接口 | USB,藍(lán)牙®2.1 |
PC軟件 | GQC6品質(zhì)管理軟件,質(zhì)檢報(bào)告打印,更多功能擴(kuò)展 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%RH,無(wú)凝露 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | USB數(shù)據(jù)線、說(shuō)明書(shū)、GQC品質(zhì)管理軟件(官wang下載或售后提供)、校準(zhǔn)板 |
可選附件 | 微型打印機(jī) |
注 | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷(xiāo)售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
三角度光澤度計(jì)YG268
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息