當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 金剛石線切割機(jī)系列 > STX-202AQ小型金剛石線切割機(jī)
簡(jiǎn)要描述:STX-202AQ小型金剛石線切割機(jī)用于脆性材料樣品的精密切割。例如晶體、陶瓷、玻璃、蜂窩陶瓷(汽車(chē)尾氣處理載體,薄壁,易碎)、金屬、塑料、PCB、巖樣、礦樣、耐火材料、建筑材料、牙科材料、高分子材料、生物及仿生復(fù)合材料等。
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 精密切割機(jī) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:STX-202AQ小型金剛石線切割機(jī)是專(zhuān)為材料研究人員而設(shè)計(jì),用于脆性材料樣品的精密切割。例如晶體、陶瓷、玻璃、蜂窩陶瓷(汽車(chē)尾氣處理載體,薄壁,易碎)、金屬、塑料、PCB、巖樣、礦樣、耐火材料、建筑材料、牙科材料、高分子材料、生物及仿生復(fù)合材料等。用其進(jìn)行超薄精密切割時(shí),切得的薄片厚可以達(dá)到0.08mm。STX-202AQ小型金剛石線切割機(jī)是一款連續(xù)切割型金剛石線切割機(jī),設(shè)置好切割程序后試樣連續(xù)進(jìn)給,無(wú)需手動(dòng)調(diào)節(jié),切割后的樣品尺寸精度高,在±10μm的范圍內(nèi)。STX-202AQ小型金剛石線切割機(jī)的切割線采用單根線循環(huán)往復(fù)的運(yùn)動(dòng)模式,可使用的線的長(zhǎng)度長(zhǎng),一次上線的使用壽命長(zhǎng),提高了切割效率。張緊輪采用氣動(dòng)張緊的模式,氣壓的大小可根據(jù)線徑的粗細(xì)進(jìn)行調(diào)整,當(dāng)線徑過(guò)細(xì)時(shí)可有效的保護(hù)切割線不會(huì)因張緊力過(guò)大而斷裂。當(dāng)切割機(jī)配合電動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)使用時(shí)可進(jìn)行精密切割,切割出的樣品表面狀態(tài)好。
STX-200系列金剛石線切割機(jī)參數(shù)對(duì)比表
型 號(hào) | STX-201 | STX-202A | STX-202AQ | STX-203 | ||
大線速度 | 3.9m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 2m/s | ||
切割線總長(zhǎng)度 | 進(jìn)口環(huán)形線 (約840mm) | 20m | 20m | 45m | ||
張緊結(jié)構(gòu)形式 | 彈簧張緊 | 氣動(dòng)張緊 | ||||
氣動(dòng)張緊結(jié)構(gòu)形式 氣壓調(diào)節(jié)范圍 | ------- | 0.1-0.5Mpa | ||||
Z軸行程 | ------ | ≤60mm | ≤63mm | |||
大切割尺寸 | 52mm | 50mm | 53mm | |||
切割線使用直徑 | 0.42mm | <0.45mm | ||||
Z軸進(jìn)給形式 | 重力進(jìn)給 | 自動(dòng)進(jìn)給 | ||||
Y軸進(jìn)給示形式 | 手動(dòng)千分尺進(jìn)給 | 自動(dòng)進(jìn)給 | ||||
手動(dòng)角位臺(tái)調(diào)節(jié)范圍 | ±20° | ------- | ||||
手動(dòng)角位臺(tái)調(diào)節(jié)精度 | 5′ | ------- | ||||
手動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)調(diào)節(jié)范圍 | 0-360° | ------- | ||||
手動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)調(diào)節(jié)精度 | 10′ | ------- | ||||
電動(dòng)角位臺(tái)調(diào)節(jié)范圍 | ------- | ±10° | ||||
電動(dòng)角位臺(tái)重復(fù)定位精度 | ------- | ±8″ | ||||
電動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)調(diào)節(jié)范圍 | ------- | 0-360° | ||||
電動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)重復(fù)定位精度 | ------- | <0.02° | ||||
大樣品重量 | 4kg | |||||
Y軸行程 | ≤50mm | |||||
Y軸進(jìn)給示值精度 | 0.01mm | |||||
防水結(jié)構(gòu)形式 | 敞開(kāi)式 | 半封閉式 | 全封閉式 | |||
結(jié)構(gòu)形式 | 閘刀切割結(jié)構(gòu) | 型材框架結(jié)構(gòu) | 型材鈑金結(jié)構(gòu) | |||
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 761x295x373mm | 414x500x750mm | 821x843x1052mm | |||
重量 | 25kgs | 40kgs | 50kgs | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1 | 張緊輪 | 2個(gè) | |||
2 | 導(dǎo)向輪 | 2個(gè) | ||||
3 | 十字夾具 | 1套 | ||||
4 | 金剛石線 | 3卷 | ||||
5 | 水泵 | 1個(gè) | ||||
6 | 樹(shù)脂陶瓷塊 | 2塊 | ||||
7 | 石蠟棒 | 4根 | ||||
可選配件 | 1、金剛石線(Ø0.125mm、Ø0.25mm、Ø0.35mm、Ø0.42mm) 2、切割油 3、地質(zhì)薄片切割?yuàn)A具
4、MTI系列加熱平臺(tái) 5、便攜式顯微鏡(3R無(wú)線數(shù)字顯微鏡)
6、靜音無(wú)油空氣壓縮機(jī)
7.DX-100單晶定向儀 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息