當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 硬度計(jì) > 日本TECLCOK得樂測(cè)厚規(guī) > 日本TECLCOK得樂 表盤式厚度表SM-112系列
簡要描述:日本TECLCOK得樂 表盤式厚度表SM-112系列 應(yīng)用廣泛,可測(cè)量紙張、頭發(fā)、橡膠板、金屬管、珍珠等的厚度。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
表盤式厚度表 別名:
表盤式厚度計(jì)、手握式厚度表、三孔厚薄表、測(cè)厚計(jì)
表盤式厚度表 產(chǎn)品說明:
小刻度有0.01和0.001兩種。
測(cè)量厚度可達(dá)50mm
部分量表采用陶瓷測(cè)頭,與工作接觸面為陶瓷,可延長使用壽命。另外,還有FE(材質(zhì)為加硬SK4)和AT(材質(zhì)為特殊鍍層)可供選擇。
根據(jù)測(cè)頭的形狀不同,可分為標(biāo)準(zhǔn)型和其它型,
標(biāo)準(zhǔn)型的測(cè)量力不超過2.5N,同時(shí)也可選用低測(cè)量力0.4N
表盤式厚度表 用途:
應(yīng)用廣泛,可測(cè)量紙張、頭發(fā)、橡膠板、金屬管、珍珠等的厚度。
表盤式厚度表 測(cè)頭:
標(biāo)準(zhǔn)型 | 材質(zhì):陶瓷 上測(cè)頭:??Ø10mm平面 下測(cè)頭:??Ø10mm平面 | |
LS型 | 材質(zhì):上測(cè)頭為鋼球,下測(cè)頭為陶瓷 上測(cè)頭:??Ø3.2mm球形 下測(cè)頭:??Ø10mm平面 | |
LW型 | 材質(zhì):上、下測(cè)頭均為鋼球 上測(cè)頭:??Ø3.2mm球形 下測(cè)頭:??Ø3.2mm球形 | |
3A型 | 材質(zhì):加硬SK4 上測(cè)頭:??Ø5mm平面 下測(cè)頭:??Ø5mm平面 | |
FE型 | 材質(zhì):加硬SK4 上測(cè)頭:??Ø10mm平面 下測(cè)頭:??Ø10mm平面 | |
AT型 | 材質(zhì):鋼加特殊鍍層 上測(cè)頭:??Ø10mm平面 下測(cè)頭:??Ø10mm平面 |
型號(hào) | 小刻度 mm | 測(cè)量范圍 mm | 精度 um | 平面度 um | 表盤刻度 | 測(cè)量力 | 上測(cè)頭 | 下測(cè)頭 | 重量 | 測(cè)頭參考圖片 |
SM-112 | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-50-100 | 2.5N以下 | φ 10 Flat | φ 10 Flat | 145 | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
SM-112LS | 0.01 | 10 | ±15 | ー | 0-50-100 | 2.5N以下 | φ 3.2 Ball | φ 10 Flat | 145 | LS |
SM-112LW | 0.01 | 10 | ±15 | ー | 0-50-100 | 2.5N以下 | φ 3.2 Ball | φ 3.2 Ball | 145 | LW |
SM-112-3A | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-50-100 | 2.5N以下 | φ 5 Flat | φ 5 Flat | 145 | 3A |
SM-112-80g | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-50-100 | 停止點(diǎn)測(cè)量力0.8N±0.05 | φ 10 Flat | φ 10 Flat | 145 | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
SM-112P | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-0.5-1 | 2.5N以下 | φ 10 Flat | φ 10 Flat | 145 | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
SM-112FE | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-50-100 | 2.5N以下 | φ 10 Flat | φ 10 Flat | 145 | FE |
SM-112AT | 0.01 | 10 | ±15 | 8 | 0-50-100 | 0.8N以下 | φ 10 Flat | φ 10 Flat | 145 | AT |
SM-112D | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-50-100 | 2.5N以下 | φ 10 Flat | φ 10 Flat | 145 | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息